Maratona di Firenze – Antonino Simonte

Pettorale: 9144 – SIMONTE ANTONINO
Anno di nascita: 1973 – Nazionalita’: 
ITA
Società: ASD GP AMATORI VALDERICE
Tempo finale: 3:16:33

Posizione assoluta: 865°

Split Time min/Km Delta min/Km RealTime
Km 5 – Via Paisello 0:23:06 4,37 0:23:06 4,37 0:22:25
Km 10 – Piazzale Kennedy 0:44:58 4,29 0:21:52 4,22 0:44:17
Km 15 – Via del Visarno 1:06:50 4,27 0:21:52 4,22 1:06:09
Km 21,097 – Lungarno del Tempio 1:33:40 4,26 0:26:50 4,24 1:32:59
Km 25 – Via Mannelli 1:51:08 4,26 0:17:28 4,28 1:50:27
Km 30 – Via San Gervasio 2:14:08 4,28 0:23:00 4,35 2:13:27
Km 35 – Via Ricasoli 2:38:33 4,31 0:24:25 4,53 2:37:52
Km 40 – Via del Proconsolo 3:05:18 4,37 0:26:45 5,20 3:04:37
Arrivo – P.zza di Santa Croce 3:16:33 4,39 0:11:15 5,07 3:15:52

Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=1482

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.